| Elektrotechnik / Elektronik |
| ||||||
|
Die regionale Industrieentwicklung ist eng verbunden mit der Entwicklung von Elektrotechnik und Elektronik. |
|||||||
|
1904 |
Porzellanfabrik Teltow GmbH | ||||||
| 1929 | STEATIT-MAGNESIA-AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||
| 1929 | Dralowid-Werk | ||||||
| 1936 | Heinrich-List-Werke für Elektrotechnik und Mechanik | ||||||
| 1953 | Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik | ||||||
| 1960 | Institut für Halbleitertechnik (IHT) in Teltow | ||||||
| 1965 | Gleichrichterwerk Stahnsdorf | ||||||
|
1970 |
RFT elektronische Bauelemente | ||||||
|
1981 |
Mikroelektronik Stahnsdorf | ||||||
|
| |||||||
|
|
START | Ausstellung | Elektrotechnik / Elektronik | |
| impressum | ©2010 industriemuseum region teltow e.v. | |||